Hose-Art |
Ladung-Hosen |
Material |
Polyester |
Material |
COTTON |
Art |
Hip Hop |
Taillentyp |
Mittler |
Verschlusstyp |
Eingriff mit Knöpfen |
Länge |
In voller Länge |
Bruststil |
Flach |
Dicke |
Midweight |
Einzelteil-Art |
In voller Länge |
Geschlecht |
Männer |
Passtyp |
Lose |
Gewebe-Art |
Chiffon- |
Dekoration |
Applikationen |
2019 ins Männer Hosen Casual Herren hüfte rap Männlichen Hosen straße Koreanische Gerade Harem bib insgesamt atmen lose knöchel banded hose
QUrz-trockene HosenGröße Diagramm |
Größe | Länge | Hüfte | Taille | BODEN (Elastische) | Empfohlene höhe und gewicht |
Kategorie | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | | IncH | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
S | 90 | 35,4 | 96 | 37,8 | 60 | 23,6 | 23-29 | 9,1-11,4 | 160-170 | 45-52 |
M | 91 | 35,8 | 98 | 38,6 | 61 | 24 | 24-30 | 9,4-11,8 | 165-175 | 50-60 |
L | 93 | 36,6 | 102 | 40,2 | 61 | 24 | 24-31 | 9,4-12,2 | 168-178 | 57-67 |
XL | 95 | 37,4 | 106 | 41,3 | 65 | 25,6 | 25-32 | 9,8-12,6 | 172-180 | 65-75 |
2XL | 97 | 38,2 | 110 | 43,3 | 65 | 25,6 | 25-33 | 9,8-13 | 175-185 | 72-82 |
3XL | 98 | 38,6 | 112 | 44,1 | 66 | 26 | 26-34 | 10,2-13,4 | 178-188 | 89-94 |
|
|
| Hinweis: 1. es gibt einige farbe unterschied aufgrund der licht, hoffe, sie können verstehen. 2,1-3 cm fehler ist möglich. (wenn sie nicht sicher sind, die größe, kontaktieren sie uns bitte vor zahlung.) 3. die Größe ist Asiatische größe, Kleiner als Europäischen code/UNS code. 1 cm = 0,3937 zoll 1 zoll = 2,54 cm |
2019 ins Männer Hosen Casual Herren hüfte rap Männlichen Hosen straße Koreanische Gerade Harem bib insgesamt atmen lose knöchel banded hose |
|










